| Κλιμάκια δικαιωμάτων | Κοστολόγιο χωρίς ΦΠΑ |
| 200+έως 300 | 55 |
| 300+έως 500 | 65 |
| 500+έως 800 | 70 |
| 800+έως 1000 | 80 |
| 1000+έως 2000 | 110 |
| 2000+έως 3000 | 130 |
| 3000+έως 4000 | 140 |
| 4000+και άνω | 150 |
| Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες > 10.000 | 150 |
| Συνταξιούχοι ΟΓΑ > 5000 | 150 |
εφόσον η ψηφιοποίηση έχει τελειώσει από που προκύπτει αυτό το κόστος κύριοι της ΠΑΣΕΓΕΣ που δήθεν δε το θέλατε το ΟΣΔΕ γιατί σας "κακολογούσαν"!!!!!!!!!!!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου