πίνακας: Η εξέλιξη των τιμών ορισμένων βασικών λιπασμάτων
Ε ί δ ο ς | Τιμή αγοράς 01/01/2008 €/κιλό | Τιμή αγοράς 01/01/2007 €/κιλό | Διαφορά επί αγορών % |
11.15.15 | 0,420 | 0,276 | 52 |
8.16.24 | 0,473 | 0,329 | 44 |
16.20.0 | 0,359 | 0,224 | 60 |
20.10.0 | 0,319 | 0,215 | 48 |
20.10.10 | 0,387 | 0,279 | 39 |
0.20.0 | 0,288 | 0,132 | 118 |
Α.Ν.Α. 26.0.0 | 0,266 | 0,207 | 28 |
Ν.Α. 34.5.0.0 | 0,309 | 0,217 | 42 |
Θ.Α.Κρυσταλλική 21.0.0 | 0,281 | 0,166 | 69 |
Τα προιόντα της agrΩ αλήθεια πόσο φτηνότερα θα είναι από τα άλλα "μαγαζιά" και που θα τα βρουν οι παραγωγοί??
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου